Zum Inhalt springen
Alle Branchen

Branche

516 offene Ausschreibungen für Bau & Architektur. Täglich neu, für ganz Österreich.

Bauleistungen, Planung, Architektur, technische Gebäudeausrüstung und öffentliche Infrastruktur.

Neue Verfahren je Woche

2.433in 12 Wochen

03. Aug. 2026: 19810. Aug. 2026: 18717. Aug. 2026: 26024. Aug. 2026: 19531. Aug. 2026: 22307. Sep. 2026: 22814. Sep. 2026: 21921. Sep. 2026: 24728. Sep. 2026: 21605. Okt. 2026: 16012. Okt. 2026: 17719. Okt. 2026: 123
  • 03. Aug. 2026: 198
  • 10. Aug. 2026: 187
  • 17. Aug. 2026: 260
  • 24. Aug. 2026: 195
  • 31. Aug. 2026: 223
  • 07. Sep. 2026: 228
  • 14. Sep. 2026: 219
  • 21. Sep. 2026: 247
  • 28. Sep. 2026: 216
  • 05. Okt. 2026: 160
  • 12. Okt. 2026: 177
  • 19. Okt. 2026: 123

516 offene Verfahren

Neue Aufträge zuerst sehen

Basis-Alarm: neue Ausschreibungen dieser Branche kostenlos per E-Mail.

Bau & Architektur · Wöchentlich

14 Tage testen

14 Tage kostenlos · ohne Kreditkarte · danach weiter mit Basis

Kostenlos wöchentlich per E-Mail

Mit dem Klick legen wir ein kostenloses Ausschau-Konto für diese Adresse an und senden Ihnen passende Ausschreibungen und Neuigkeiten zu Ausschau per E-Mail. Abmeldung jederzeit mit einem Klick. Datenschutz

  • Alle Werte & Vertragsenden
  • Tägliche Alarme
  • Jederzeit kündbar